Wetter- und Schneebericht
Schneebericht unter Telefon: 09965 / 681
Täglich aktueller Wetter- und Pistenzustandsbericht
| Datum / Uhrzeit | 16.02.2026 / 07:25 |
|---|---|
| Wetterlage: | leichter Schneefall |
| Temperatur: | -3°C |
| Skibetrieb: | Liftbetrieb ab 08:30 |
Aktueller Status und Schneehöhen im Pröller Skidreieck
Öffnungszeiten bei Betrieb:
tagsüber: 09:00 Uhr - 16:30 Uhr / Sa - So: 08:30 - 16:30
Flutlicht: Mo - Sa, 19:00 - 22:00 Uhr
Legende: geschlossen | offen | in Vorbereitung
| Lifte | aktueller Status | Schneehöhe Berg/Tal | Schneeart | Flutlicht heute |
|---|---|---|---|---|
| Pröller I (Klinglbach) | bis 30 cm | Maschinenschnee, 5 cm Neuschnee | ||
| Pröller II (Hinterwies) | bis 20 cm | Naturschnee, 5cm Neuschnee |
| Abfahrten | aktueller Status | Bemerkung |
|---|---|---|
| Fuchsabfahrt | 5 cm Neuschnee auf fester Altschneeunterlage | |
| Hasenabfahrt | ||
| Hinterwies | 5 cm Neuschnee auf fester Altschneeunterlage | |
| Langer Bogen | ||
| Rennstrecke |