Wetter- und Schneebericht
Schneebericht unter Telefon: 09965 / 681
Täglich aktueller Wetter- und Pistenzustandsbericht
Datum / Uhrzeit | 08.02.2023 /07:15 |
---|---|
Wetterlage: | heiter |
Temperatur: | -8°C |
Skibetrieb: | Skibetrieb von 9:00 - 16:30 und Flutlicht von 19:00-22:00; beste Pistenverhältnisse |
Aktueller Status und Schneehöhen im Pröller Skidreieck
Öffnungszeiten: 09:00 Uhr - 16:30 Uhr
Flutlicht: 19:00 Uhr - 22:00 Uhr
Legende: geschlossen | offen | in Vorbereitung
Lifte | aktueller Status | Schneehöhe Berg/Tal | Schneeart | Flutlicht heute |
---|---|---|---|---|
Pröller I (Klinglbach) | bis 40cm | Naturschnee/Maschinenschnee | ||
Pröller II (Hinterwies) | bis 40 cm | Naturschnee |
Abfahrten | aktueller Status | Bemerkung |
---|---|---|
Fuchsabfahrt | ||
Hasenabfahrt | ||
Hinterwies | ||
Langer Bogen | ||
Rennstrecke |